Salda KF T120 355-4L3
Нажмите на изображение для открытия галереи
Кухонные вытяжные вентиляторы Salda KF T120 для систем вентиляции, устанавливаются в системы, где воздух немножко загрязнен или температура достигает 120°C. Вентилятор имеет двери, для удобного осмотра и обслуживания. Направление открытия двери — слева на право.
Вентилятор изолирован от корпуса с помощью соединителей и имеет антивибрационные крепления.
Крыльчатка – загнутые вперед лопатки, изготовленны из оцинкованной стали.
Двигатель – не требующий ухода, регулируемая скорость вращения, класс безопасности двигателя — IP 55, защитный выключатель On/Off.
Корпус — изготовлен из оцинкованной стали и двойных стенок, 50 mm изоляция, из минеральной ваты.
Тип | KF T120 160 | KF T120 180 | KF T120 200 | KF T120 225 | KF T120 250 | KF T120 280 | KF T120 315 | KF T120 355 | KF T120 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размеры (мм) | ØD | 200 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 |
ØD1 | 200 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 | 315 | 400 | 400 | |
L | 228 | 237 | 250 | 277 | 290 | 308 | 298 | 340 | 358 | |
L1 | 173 | 182 | 196 | 222 | 136 | 253 | 242 | 285 | 298 | |
L2 | 414 | 417 | 500 | 500 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
H* | 496 | 524 | 548 | 597 | 651 | 688 | 752 | 905 | 890 | |
H1 | 355 | 382 | 407 | 456 | 500 | 537 | 600 | 655 | 640 | |
H2 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 190 | 190 | |
B | 413 | 456 | 484 | 537 | 577 | 626 | 695 | 770 | 750 | |
A | 123 | 145 | 145 | 161 | 170 | 180 | 195 | 211 | 202 | |
A1 | 109 | 109 | 117 | 131 | 146 | 153 | 142 | 170 | 170 | |
C | 237 | 270 | 287 | 305 | 342 | 367 | 410 | 455 | 450 | |
C1 | 195 | 213 | 228 | 253 | 278 | 304 | 339 | 370 | 355 |
Основные характеристики | |
Тип товара | вентилятор кухонный |
Общие характеристики | |
Обьем воздуха, м3/ч | 3500 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,47 |
Ток, А | 1,45 |
Основные характеристики | |
Тип товара | вентилятор кухонный |
Общие характеристики | |
Обьем воздуха, м3/ч | 3500 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,47 |
Ток, А | 1,45 |