Cooper&Hunter CH-S12FTX5
«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A++;
Озонобезопасный высокоэффективный фреон R410;
Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом и ночной подсветкой;
Усовершенствованное программное обеспечение, которое оптимизирует работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;
Многоскоростной вентилятор;
Широкий воздушный поток;
Технология инверторов от DAIKIN;
Функция «Авторестарт»;
Защита oт обмерзания наружного блока;
24-часовой таймер;
Защита от обдува холодным воздухом;
Покрытие «Blue Fin»;
Функция «I FEEL»;
Работа в режиме «SLEEP»;
Автономное осушение;
Цветной дисплей;
Защита компрессора;
Режим дежурного отопления;
Экономичное охлаждение;
Запуск при низких температурах наружного воздуха.
Охлаждение: 3,50 (0,60-3,60) кВт
Обогрев: 3,60 (0,60-3,80) кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
Характеристики:
Производительность | Холод | кВт | 3,50 (0,60-3,60) |
Тепло | кВт | 3,60 (0,60-3,80) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 0,972 (0,12-1,40) |
Тепло | кВт | 0,942 (0,12-1,50) | |
Энергоэффективность | EER (холод) | кВт/кВт | 3,60 |
C.O.P. (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 290/410/480/560 | |
Уровень шума | вн. блок (мин/сред/мак) | дБ(А) | 24/28/37/40 |
нар. блок | дБ(А) | 51 | |
Тип хладагента | R-410A | ||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 842×596х320 | |
Масса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 31 | |
Тип компрессора | роторный | ||
Осушение | л/ч | 1,4 | |
Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -15 ... +24 | |
Объем газовой зарядки | кг | 0,85 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
Максимальная длина магистрали | м | 20 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 540 | |
Основные характеристики | |
Страна | Китай |
Производитель | Cooper&Hunter |
Тип товара | Кондиционер |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
Цвет | Белый |
Технические характеристики | |
Тип фреона | R-410A |
Общие характеристики | |
Тип компрессора | инверторный |
Основные характеристики | |
Страна | Китай |
Производитель | Cooper&Hunter |
Тип товара | Кондиционер |
Обслуживаемая площадь, м2 | 35 |
Цвет | Белый |
Технические характеристики | |
Тип фреона | R-410A |
Общие характеристики | |
Тип компрессора | инверторный |