Cooper&Hunter CH-S09FTXHV-B-NG vip inverter
Нажмите на изображение для открытия галереи
При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованная длина фреоновой магистрали 5 метров.
Новинка торговой марки Cooper&Hunter - рекордсмен по всем показателям.Отличное дизайнерское решение и технические показатели были учтены и соответствуют всем требованиям пользователей.
- стильный и компактный дизайн
- высокий класс энергосбережения АА
- новейший инверторный двухступенчатый компрессор обеспечит эффективную работу в температурном диапазоне от -30ºС до +54ºС
- Холодная плазма - технология тотальной очистки воздуха нового поколения
- расход электроэнергии снижен до 15 Вт, а кондиционер всего за день потребляет 120 Вт
- экстра низкий уровень шума 18 Дб
- фреон R-32.
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Диапазон наружных температур на обогрев | от -30°С до +24°С |
| Диапазон наружных температур на охлаждение | от -18°С до +54°С |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
| Официальная гарантия | 2 года |
| Синонимы названия | CH S 09 FTXHV B NG |
| Основные характеристики | |
| WiFi | есть |
| Страна | Китай |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип установки | Настенный |
| Тип товара | кондиционер |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Цвет | золотой |
| Управление | Пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Тип фреона | R32 |
| Коэффициент (нагрев), COP | 5.45 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 650 |
| Уровень звукового давления (внешний блок), дБ(А) | 45 |
| Общие характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Вес (внешний блок), кг | 43 |
| Френопровод между блоками (длинна), м | 15 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Работа на | Теп. / Хол. |
| Основные характеристики | |
| WiFi | есть |
| Страна | Китай |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип установки | Настенный |
| Тип товара | кондиционер |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Цвет | золотой |
| Управление | Пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Тип фреона | R32 |
| Коэффициент (нагрев), COP | 5.45 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 650 |
| Уровень звукового давления (внешний блок), дБ(А) | 45 |
| Общие характеристики | |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Вес (внешний блок), кг | 43 |
| Френопровод между блоками (длинна), м | 15 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Работа на | Теп. / Хол. |
Russian
Українська






