Cooper&Hunter CH-S09FTXN Nordic
Нажмите на изображение для открытия галереи
Cooper&Hunter CH-S09FTXN Nordic
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
- Линейка разработана для профессиональных инсталляций;
- Повышенный ресурс работы;
- Технология инверторов от DAIKIN;
- Премиальная комплектация Generation III (энергоэффективность классАА), интеллектуальная оттайка, подогрев компрессора и поддона;
- Работа до -25°C;
- «Холодная Плазма» - современная технология тотальной очистки воздуха:активный фильтр от всех видов бытовых загрязнений воздуха;
- Хладагент фреон R410A, эффективный и экологически безвредный;
- Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В;
- Технология «Stable Frequency Control» - плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц);
- Noise Analysis Technology - практически бесшумная работа внутреннего и наружного блоков;
- 1 Вт энергопотребления в режиме ожидания;
- Точнейший температурный контроль с точностью 0,5°C;
- Индикация температуры воздуха внутри помещения (текущей и заданной);
- Система «мягкого» старта компрессора с пусковым током ниже 5А;
- Энергосберегающий режим работы;
- Самоочистка внутреннего блока. После прекращения работы кондиционера,вентилятор не останавливается и удаляет влагу с теплообменника, чтоисключает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутриблока;
- Turbo режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальнойскорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха впомещении;
- Автоматический выбор режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция;
- Исключение обдува холодным воздухом за счет задержки пуска вентилятора;
- Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;
- Режим комфортного сна SLЕЕР. Бесшумная работа по специальной программев автоматическом режиме в течение 8 часов. Обеспечивает максимальноблагоприятные температурные условия для комфортного сна;
- Комплектуется двумя фильтрами на выбор (опция): фильтр изактивированного угля «Анти-запах»; фильтр «Антибактериальныйподавитель»; фильтр «Нано-титановый антихимический катализатор»;Катехиновый фильтр; Электретный пылеулавливающий фильтр;
- Легко разборной корпус для быстрого монтажа и чистки;
- Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов.
Охлаждение: 2.70 (0.44-3.26) кВт
Обогрев: 3.60 (0.44-4.20) кВт
| Основные характеристики | |
| Страна | Китай |
| Тип | Сплит-система |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип установки | Настенный |
| Тип товара | Кондиционер |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Управление | Пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Производительность минимальная (охлаждение), кВт | 2,70 (0,44-3,26) |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 0,68 (0,20-1,35) |
| Производительность минимальная (нагрев), кВт | 3,60 (0,44-4,20) |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 0,87 (0,20-1,45) |
| Тип фреона | R-410A |
| Коэффициент (охлаждение), EER | 3,97 |
| Коэффициент (нагрев), COP | 4,2 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 520 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 24/28/34 |
| Уровень звукового давления (внешний блок), дБ(А) | 51 |
| Гарантированный диапазон температур, °С | -15/48 |
| Общие характеристики | |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 770х283х201 |
| Вес (внутренний блок), кг | 8 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фильтр (внутренний блок) | Холодная плазма |
| Габариты (внешний блок), мм | 658х550х275 |
| Вес (внешний блок), кг | 28 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 6,38/1/4" |
| Диаметр трубы (газ), мм | 9,53/3/8" |
| Френопровод между блоками (длинна), м | 15 |
| Френопровод между блоками (перепад), м | 5 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Основные характеристики | |
| Страна | Китай |
| Тип | Сплит-система |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип установки | Настенный |
| Тип товара | Кондиционер |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Цвет | Белый |
| Управление | Пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Производительность минимальная (охлаждение), кВт | 2,70 (0,44-3,26) |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 0,68 (0,20-1,35) |
| Производительность минимальная (нагрев), кВт | 3,60 (0,44-4,20) |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 0,87 (0,20-1,45) |
| Тип фреона | R-410A |
| Коэффициент (охлаждение), EER | 3,97 |
| Коэффициент (нагрев), COP | 4,2 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 520 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 24/28/34 |
| Уровень звукового давления (внешний блок), дБ(А) | 51 |
| Гарантированный диапазон температур, °С | -15/48 |
| Общие характеристики | |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 770х283х201 |
| Вес (внутренний блок), кг | 8 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фильтр (внутренний блок) | Холодная плазма |
| Габариты (внешний блок), мм | 658х550х275 |
| Вес (внешний блок), кг | 28 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 6,38/1/4" |
| Диаметр трубы (газ), мм | 9,53/3/8" |
| Френопровод между блоками (длинна), м | 15 |
| Френопровод между блоками (перепад), м | 5 |
| Гарантия, мес. | 24 |
Russian
Українська



