Cooper&Hunter CH-S18FTXHV-B-NG vip inverter
Нажмите на изображение для открытия галереи
При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованная длина фреоновой магистрали 5 метров.
Дополнительная информация:
| Автоматическая очистка | да |
| Инверторное управление | да |
| Адаптация к отрицательной температуре | да, до -30°C на обогрев |
| Автоматический перезапуск | да |
| Cамодиагностика | да |
| Таймер включения-выключения | да |
| Авторазмораживание | да |
| Пульт ДУ | да |
| Марка компрессора | DAIKIN |
| Производство | США |
| Сборка | Гонконг |
- стильный и компактный дизайн;
- высокий класс энергосбережения АА;
- новейший инверторный двухступенчатый компрессор обеспечит эффективную работу в температурном диапазоне от -30ºС до +54ºС;
- "Холодная плазма" - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- расход электроэнергии снижен до 15 Вт, а кондиционер всего за день потребляет 120 Вт;
- экстра низкий уровень шума 18 Дб;
- фреон R-32.
| Основные характеристики | |
| WiFi | есть |
| Страна | Китай |
| Тип | Сплит-система |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип товара | Кондиционер |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Цвет | золотой |
| Управление | Пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Производительность минимальная (охлаждение), кВт | 5,3 (0,85-6,77) |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 1,40 (0,2-2,0) |
| Производительность минимальная (нагрев), кВт | 5,3 (0,75-7,32) |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 1,35 (0,2-2,4) |
| Тип фреона | R32 |
| Коэффициент (охлаждение), EER | 3,8 |
| Коэффициент (нагрев), COP | 3,93 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 850 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 49/44/39/23 |
| Гарантированный диапазон температур, °С | -30/+54 |
| Общие характеристики | |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 960x320x205 |
| Вес (внутренний блок), кг | 14 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фильтр (внутренний блок) | Холодная плазма |
| Габариты (внешний блок), мм | 965x700x396 |
| Вес (внешний блок), кг | 56 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 6.35/1/4" |
| Диаметр трубы (газ), мм | 12.7/1/2" |
| Френопровод между блоками (длинна), м | 25 |
| Френопровод между блоками (перепад), м | 10 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Работа на | Теп. / Хол. |
| Основные характеристики | |
| WiFi | есть |
| Страна | Китай |
| Тип | Сплит-система |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Тип товара | Кондиционер |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 50 |
| Цвет | золотой |
| Управление | Пульт ДУ |
| Технические характеристики | |
| Производительность минимальная (охлаждение), кВт | 5,3 (0,85-6,77) |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 1,40 (0,2-2,0) |
| Производительность минимальная (нагрев), кВт | 5,3 (0,75-7,32) |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 1,35 (0,2-2,4) |
| Тип фреона | R32 |
| Коэффициент (охлаждение), EER | 3,8 |
| Коэффициент (нагрев), COP | 3,93 |
| Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 850 |
| Уровень звукового давления (внутренний блок), дБ(А) | 49/44/39/23 |
| Гарантированный диапазон температур, °С | -30/+54 |
| Общие характеристики | |
| Габариты (внутренний блок), мм. | 960x320x205 |
| Вес (внутренний блок), кг | 14 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Фильтр (внутренний блок) | Холодная плазма |
| Габариты (внешний блок), мм | 965x700x396 |
| Вес (внешний блок), кг | 56 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 6.35/1/4" |
| Диаметр трубы (газ), мм | 12.7/1/2" |
| Френопровод между блоками (длинна), м | 25 |
| Френопровод между блоками (перепад), м | 10 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Работа на | Теп. / Хол. |
Russian
Українська







