Приточно-вытяжная система с рекуперацией Cooper&Hunter CH-HRV5KDC
Нажмите на изображение для открытия галереи
Характеристики:
- Целлулоидный рекуператор
- Воздушный поток от 150-2000 м3/час
- Теплообменник параллельноточный
- 10-ти скоростные вентиляторы с двигателями постоянного тока
- Тихая работа
- Два фильтра (приточный и вытяжной)
- Простая установка на потолок
- Функция By-pass
| Основные характеристики | |
| Управление, (BMS) Modbus | Да |
| Управление, стандартное | Да (недельный таймер) |
| Тип товара | Приточно-вытяжная система с рекуперацией |
| Технические характеристики | |
| Вход внешнего включения вентилятора | Да |
| Кабель управления | 2х0,5мм. |
| Контроль концентрации углекислого газа | Опциональный (дополнительный) контроллер (управление включением / выключением, с регулируемым диапазоном) |
| Летний By-pass | Да (автоматический с регулируемым диапазоном) |
| Параметры электросети | 220V/1Ф/50Hz |
| Пожарная сигнализация | Да (1x доступное подключение к контакту: закрыто=выключение) |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 200 |
| Размораживание | Да (автоматический с регулируемым диапазоном) |
| Расход воздуха, л/с | 143 |
| Силовой кабель | 2х1,5мм. |
| Скорость вентилятора (Подающий) | 10-ти скоростное управление вентилятором |
| Скорость вентилятора (Удаляемый) | 10-ти скоростное управление вентилятором |
| Тип двигателя вентилятора | Двигатель вентилятора постоянного тока (DC) |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Вес, кг | 43 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт | 143 |
| Размеры, мм | 904x270x962 |
| Уровень звуковой мощности, Дб(А) | 30 |
| Эффективность температурообмена (%) | 75 |
| Эффективность энтальпийного обмена (%), обогрев | 67 |
| Эффективность энтальпийного обмена (%), охлаждение | 62 |
| Основные характеристики | |
| Управление, (BMS) Modbus | Да |
| Управление, стандартное | Да (недельный таймер) |
| Тип товара | Приточно-вытяжная система с рекуперацией |
| Технические характеристики | |
| Вход внешнего включения вентилятора | Да |
| Кабель управления | 2х0,5мм. |
| Контроль концентрации углекислого газа | Опциональный (дополнительный) контроллер (управление включением / выключением, с регулируемым диапазоном) |
| Летний By-pass | Да (автоматический с регулируемым диапазоном) |
| Параметры электросети | 220V/1Ф/50Hz |
| Пожарная сигнализация | Да (1x доступное подключение к контакту: закрыто=выключение) |
| Размер подключаемого воздуховода, мм | 200 |
| Размораживание | Да (автоматический с регулируемым диапазоном) |
| Расход воздуха, л/с | 143 |
| Силовой кабель | 2х1,5мм. |
| Скорость вентилятора (Подающий) | 10-ти скоростное управление вентилятором |
| Скорость вентилятора (Удаляемый) | 10-ти скоростное управление вентилятором |
| Тип двигателя вентилятора | Двигатель вентилятора постоянного тока (DC) |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Вес, кг | 43 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность, Вт | 143 |
| Размеры, мм | 904x270x962 |
| Уровень звуковой мощности, Дб(А) | 30 |
| Эффективность температурообмена (%) | 75 |
| Эффективность энтальпийного обмена (%), обогрев | 67 |
| Эффективность энтальпийного обмена (%), охлаждение | 62 |
Russian
Українська

