Кондиционер канальный Cooper&Hunter CH-ID09NK4/CH-IU09NK4
Нажмите на изображение для открытия галереи
Подробнее:
Легкий монтаж;
Компактные габариты;
Малошумный вентилятор;
Долговечный моющийся фильтр;
Эффективная теплоотдача внутреннего блока;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Защита от неправильного подключения электропитания;
Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности)
Охлаждение: 2.79 кВт
Обогрев: 2.9 кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Основные характеристики | |
| Температурный диапазон | -20/+48 |
| Тип товара | Кондиционер канальный |
| Технические характеристики | |
| Воздухопроизводительность, м/ч | 650 |
| Диапазон давлений, Па | 0-30 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 15 |
| Сила тока, А (тепло) | 3.7 |
| Сила тока, А (холод) | 3,9 |
| Энергоэффективность (тепло) | 3,61 |
| Энергоэффективность (холод) | 3,21 |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 2,7 |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 2,9 |
| Тип фреона | R410a |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (вн. блок), мм | 925x665x250 |
| Габаритные размеры (нар. блок), мм | 848x320x540 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,84 |
| Вес (внутренний блок), кг | 27 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Вес (внешний блок), кг | 34 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 6.35/ 1/4’’ |
| Диаметр трубы (газ), мм | 9.53/ 3/8’’ |
| Источник питания | 220-240 |
| Основные характеристики | |
| Температурный диапазон | -20/+48 |
| Тип товара | Кондиционер канальный |
| Технические характеристики | |
| Воздухопроизводительность, м/ч | 650 |
| Диапазон давлений, Па | 0-30 |
| Максимальная длина магистрали, м | 20 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 15 |
| Сила тока, А (тепло) | 3.7 |
| Сила тока, А (холод) | 3,9 |
| Энергоэффективность (тепло) | 3,61 |
| Энергоэффективность (холод) | 3,21 |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 2,7 |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 2,9 |
| Тип фреона | R410a |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (вн. блок), мм | 925x665x250 |
| Габаритные размеры (нар. блок), мм | 848x320x540 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 0,8 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,84 |
| Вес (внутренний блок), кг | 27 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Вес (внешний блок), кг | 34 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 6.35/ 1/4’’ |
| Диаметр трубы (газ), мм | 9.53/ 3/8’’ |
| Источник питания | 220-240 |
Russian
Українська

