Кассетный Cooper&Hunter CH-C24NK2/CH-U24NK2
Нажмите на изображение для открытия галереи
Подробнее:
Легкий монтаж;
Компактные габариты;
Малошумный вентилятор;
Долговечный моющийся фильтр;
Дренажный насос;
Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing;
Высокоэффективный теплообменник;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Многоуровневая защита системы
Интеллектуальная разморозка;
Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности);
Вызможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления.
Охлаждение: 5.00 кВт
Обогрев: 5.40 кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Основные характеристики | |
| Тип товара | Кондиционер кассетный |
| Технические характеристики | |
| Воздухопроизводительность, м/ч | 1470/1300/ 1220/1170 |
| Диапазон давлений, Па | 59 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 15 |
| Сила тока, А (тепло) | 10,40 |
| Сила тока, А (холод) | 11,40 |
| Энергоэффективность (тепло) | 3,16 |
| Энергоэффективность (холод) | 2,80 |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 7.00 |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 7,60 |
| Тип фреона | R410a |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (вн. блок), мм | 840х240х840 |
| Габаритные размеры (нар. блок), мм | 955х700х395 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,50 |
| Вес (внутренний блок), кг | 27 |
| Тип компрессора | On / Off |
| Вес (внешний блок), кг | 61 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 9.53/3/8” |
| Диаметр трубы (газ), мм | 15.88/5/8” |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм | 560 |
| Основные характеристики | |
| Тип товара | Кондиционер кассетный |
| Технические характеристики | |
| Воздухопроизводительность, м/ч | 1470/1300/ 1220/1170 |
| Диапазон давлений, Па | 59 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 15 |
| Сила тока, А (тепло) | 10,40 |
| Сила тока, А (холод) | 11,40 |
| Энергоэффективность (тепло) | 3,16 |
| Энергоэффективность (холод) | 2,80 |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 7.00 |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 7,60 |
| Тип фреона | R410a |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (вн. блок), мм | 840х240х840 |
| Габаритные размеры (нар. блок), мм | 955х700х395 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 2,40 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,50 |
| Вес (внутренний блок), кг | 27 |
| Тип компрессора | On / Off |
| Вес (внешний блок), кг | 61 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 9.53/3/8” |
| Диаметр трубы (газ), мм | 15.88/5/8” |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм | 560 |
Russian
Українська

