Кассетный Cooper&Hunter CH-C48NK2/CH-U48NM2
Нажмите на изображение для открытия галереи
Подробнее:
Легкий монтаж;
Компактные габариты;
Малошумный вентилятор;
Долговечный моющийся фильтр;
Дренажный насос;
Автоматическое распределение воздуха в режиме Swing;
Высокоэффективный теплообменник;
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
Многоуровневая защита системы
Интеллектуальная разморозка;
Длина трубопровода до 50 м. (для моделей большой мощности);
Вызможность выбора датчика температуры внутреннего воздуха для управления.
Охлаждение: 13.20 кВт
Обогрев: 14.50 кВт
*Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления.
| Основные характеристики | |
| Тип товара | Кондиционер кассетный |
| Технические характеристики | |
| Воздухопроизводительность, м/ч | 1650/1610/ 1500/1300 |
| Диапазон давлений, Па | 52/47/46/43 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 30 |
| Сила тока, А (тепло) | 9,60 |
| Сила тока, А (холод) | 9.40 |
| Энергоэффективность (тепло) | 3,02 |
| Энергоэффективность (холод) | 2,91 |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 13,20 |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 14,50 |
| Тип фреона | R410a |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (вн. блок), мм | 850х325х850 |
| Габаритные размеры (нар. блок), мм | 1120х1100х440 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,90 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,80 |
| Вес (внутренний блок), кг | 34 |
| Тип компрессора | On / Off |
| Вес (внешний блок), кг | 103 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 12.70/1/2” |
| Диаметр трубы (газ), мм | 19.05/3/4” |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм | 631 |
| Основные характеристики | |
| Тип товара | Кондиционер кассетный |
| Технические характеристики | |
| Воздухопроизводительность, м/ч | 1650/1610/ 1500/1300 |
| Диапазон давлений, Па | 52/47/46/43 |
| Максимальная длина магистрали, м | 30 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 30 |
| Сила тока, А (тепло) | 9,60 |
| Сила тока, А (холод) | 9.40 |
| Энергоэффективность (тепло) | 3,02 |
| Энергоэффективность (холод) | 2,91 |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 13,20 |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 14,50 |
| Тип фреона | R410a |
| Габаритные размеры | |
| Габаритные размеры (вн. блок), мм | 850х325х850 |
| Габаритные размеры (нар. блок), мм | 1120х1100х440 |
| Общие характеристики | |
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт | 4,90 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 4,80 |
| Вес (внутренний блок), кг | 34 |
| Тип компрессора | On / Off |
| Вес (внешний блок), кг | 103 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 12.70/1/2” |
| Диаметр трубы (газ), мм | 19.05/3/4” |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока, мм | 631 |
Russian
Українська

