Гибридный трехфазный низковольтный инвертор Deye 15 кВт SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2
Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 — это мощный гибридный трехфазный инвертор 15 кВт, предназначенный для солнечных электростанций с низковольтными аккумуляторами 40–60 В. Модель оптимально
подходит для частных домов с высоким энергопотреблением, коммерческих объектов и малого бизнеса, где требуется надежность, масштабируемость и высокая эффективность.
Инвертор объединяет функции сетевого, автономного и резервного питания, обеспечивая стабильную работу солнечной станции даже при перебоях в электросети. Благодаря интеллектуальному управлению
энергией он позволяет максимально использовать солнечную генерацию и снижать расходы на электроэнергию.
Гарантия: 60 месяцев.
Ключевые преимущества
- Гибридная архитектура — одновременная работа с сетью, солнечными панелями и аккумуляторами
- Поддержка АКБ 40–60 В (LiFePO₄ и свинцово-кислотные)
- 2 MPPT-трекера — гибкая конфигурация PV-массивов
- Высокий КПД до 97,6%, MPPT-эффективность >99%
- Комплексная система защит + грозозащита Type II (DC/AC)
- Удаленный мониторинг: Wi-Fi / LAN / Bluetooth / 4G (опционально)
- Степень защиты IP65 — подходит для установки внутри и снаружи помещений
Технические характеристики Deye SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2
Вход аккумулятора
| Параметр | Значение |
|---|
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный / Литий-ионный |
| Диапазон напряжения | 40–60 В |
| Макс. ток заряда | 280 А |
| Макс. ток разряда | 280 А |
| Стратегия для Li-ion | Автоадаптация к BMS |
| Количество входов АКБ | 1 |
PV-вход (солнечные панели)
| Параметр | Значение |
|---|
| Максимальная PV-мощность | 30 000 Вт |
| Макс. DC-мощность | 22 400 Вт |
| Макс. DC-напряжение | 800 В |
| Напряжение запуска | 160 В |
| Диапазон MPPT | 160–650 В |
| Номинальное DC-напряжение | 550 В |
| Макс. рабочий ток | 36 А + 20 А |
| Макс. ток КЗ | 54 А + 30 А |
| MPPT / строки | 2 / (2+1) |
AC-вход / выход
| Параметр | Значение |
|---|
| Номинальная мощность | 15 000 Вт |
| Макс. полная мощность | 16 500 ВА |
| Номинальный ток | 22,8 / 21,8 А |
| Макс. ток | 25 / 24 А |
| Сквозной ток (grid → load) | до 70 А |
| Пиковая мощность (off-grid) | 200% (10 с) |
| Напряжение сети | 220/380 В, 230/400 В |
| Частота сети | 50 / 60 Гц |
| THDi | < 3% |
| DC-компонента | < 0,5% In |
Эффективность
| Параметр | Значение |
|---|
| Максимальный КПД | 97,6% |
| Европейский КПД | 97,0% |
| КПД MPPT | >99% |
Защиты и интерфейсы
| Параметр | Значение |
|---|
| Защиты | Перегрузка, КЗ, перенапряжение, перегрев, AFCI (опц.), антиостров |
| Грозозащита | Type II (DC / AC) |
| Связь | RS485 / RS232 / CAN |
| Мониторинг | Wi-Fi / LAN / Bluetooth / 4G (опционально) |
Общие параметры
| Параметр | Значение |
|---|
| Рабочая температура | −40…+60 °C |
| Влажность | 0–100% |
| Макс. высота | 3000 м |
| Уровень шума | ≤ 60 дБ |
| Степень защиты | IP65 |
| Охлаждение | Интеллектуальное воздушное |
| Габариты (Ш×В×Г) | 456 × 750 × 268,5 мм |
| Вес | 50,6 кг |
| Основные характеристики |
| Тип товара |
Инверторы |