Cooper&Hunter CH-S09FTX5
Натисніть на зображення, щоб відкрити галерею
- "CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/ЄУ для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням;
- Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий потік повітря;
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Функція "Авторестарт";
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Blue;
- Функція "I FEEL";
- Робота в режимі SLEEP;
- Автономне осушення;
- Кольоровий екран;
- Захист компресора;
- режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
Охолодження: 2,60 (0,44-3,00) кВт
Обігрів: 2,80 (0,60-3,20) кВт
- "CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/ЄУ для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
- Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням;
- Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора;
- Багатошвидкісний вентилятор;
- Широкий потік повітря;
- Технологія інверторів від DAIKIN;
- Функція "Авторестарт";
- Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
- 24-годинний таймер;
- Захист від обдування холодним повітрям;
- Покриття Blue Blue;
- Функція "I FEEL";
- Робота в режимі SLEEP;
- Автономне осушення;
- Кольоровий екран;
- Захист компресора;
- режим чергового опалення;
- Економічне охолодження;
- Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
Характеристики:
| Продуктивність | Холод | кВт | 2,60 (0,44-3,00) |
| Тепло | кВт | 2,80 (0,60-3,20) | |
| Джерело електроживлення | 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 0,718 (0,12-1,30) |
| Тепло | кВт | 0,733 (0,12-1,40) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,62 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,82 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
| Повітропродуктивність | м³/год | 210/320/370/480 | |
| Рівень шуму | вн. блок (хв/серед/мак) | дБ(А) | 23/26/35/38 |
| нар. блок | дБ(А) | 49 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
| нар. блок | мм | 776×540х320 | |
| Маса | вн. блок | кг | 9 |
| нар. блок | кг | 26,5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/год | 0,8 | |
| Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15...+48 |
| на обігрів | °C | -15...+24 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | 0,7 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,52/3/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 510 | |
| Основні характеристики | |
| Країна | Китай |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип товару | Кондиционер |
| Площа, що обслуговується, м2 | 25 |
| Колір | Білий |
| Технічні характеристики | |
| Тип фреону | R-410A |
| Коефіцієнт (охолодження), EER | 3,62 |
| Коефіцієнт (нагрів), COP | 3,82 |
| Витрата повітря (внутрішній блок), м3/год. | 210/320/370/480 |
| Загальні характеристики | |
| Габарити (внутрішній блок), мм. | 790х200х275 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 9 |
| Тип компресора | инверторный |
| Габарити (зовнішній блок), мм | 776×320х540 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 26,5 |
| Основні характеристики | |
| Країна | Китай |
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Тип товару | Кондиционер |
| Площа, що обслуговується, м2 | 25 |
| Колір | Білий |
| Технічні характеристики | |
| Тип фреону | R-410A |
| Коефіцієнт (охолодження), EER | 3,62 |
| Коефіцієнт (нагрів), COP | 3,82 |
| Витрата повітря (внутрішній блок), м3/год. | 210/320/370/480 |
| Загальні характеристики | |
| Габарити (внутрішній блок), мм. | 790х200х275 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 9 |
| Тип компресора | инверторный |
| Габарити (зовнішній блок), мм | 776×320х540 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 26,5 |
Russian
Українська



