Cooper&Hunter CH-S24FTX5-NG
Характеристики:
| Продуктивність | Холод | кВт | 6,70 (2,00-8,20) |
| Тепло | кВт | 7,25 (2,00-8,50) | |
| Джерело електроживлення | 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,875 (0,40-3,70) |
| Тепло | кВт | 1,945 (0,45-3,80) | |
| Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,57 |
| COP (тепло) | кВт/кВт | 3,73 | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6,3(А++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4,6(А++) | |
| Повітропродуктивність | м³/год | 850/950/1000/1150 | |
| Рівень шуму | вн. блок (хв/серед/мак) | дБ(А) | 30/33/40/45 |
| нар. блок | дБ(А) | 60 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 1078х325х246 |
| нар. блок | мм | 963×700x396 | |
| Маса | вн. блок | кг | 17 |
| нар. блок | кг | 53 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/год | 2,0 | |
| Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15...+48 |
| на обігрів | °C | -15...+24 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | 1,9 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,35/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 560 | |
"CH SMART-ION Filter" - технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/ЄУ для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера у широкому діапазоні частот обертання компресора;
Багатошвидкісний вентилятор;
Широкий потік повітря;
Технологія інверторів від DAIKIN;
Функція "Авторестарт";
Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
24-годинний таймер;
Захист від обдування холодним повітрям;
Покриття Blue Blue;
Функція "I FEEL";
Робота в режимі SLEEP;
Автономне осушення;
Кольоровий екран;
Захист компресора;
режим чергового опалення;
Економічне охолодження;
Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
Охолодження: 6,70 (2,00-8,20) кВт
Обігрів: 7,25 (2,00-8,50) кВт
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
| Основні характеристики | |
| Країна | Китай |
| Тип товару | Регулятор температури |
| Площа, що обслуговується, м2 | 70 |
| Колір | Білий |
| Технічні характеристики | |
| Тип фреону | R-410A |
| Загальні характеристики | |
| Тип компресора | инверторный |
| Вага (зовнішній блок), кг | 53 |
| Работа на | Теп. / Хол. |
| Основні характеристики | |
| Країна | Китай |
| Тип товару | Регулятор температури |
| Площа, що обслуговується, м2 | 70 |
| Колір | Білий |
| Технічні характеристики | |
| Тип фреону | R-410A |
| Загальні характеристики | |
| Тип компресора | инверторный |
| Вага (зовнішній блок), кг | 53 |
| Работа на | Теп. / Хол. |
Russian
Українська



