Family WBF 1000LA (GOLD)
Натисніть на зображення, щоб відкрити галерею
Кулер для води Family WBF-1000LA Gold - пристрій для розливу бутильованої води. Використання антибактеріального пластику (ABS) запобігає появі та розмноженню бактерій, а також посилює зносостійкість кулера. Функціонально кулер дозволяє ефективно нагрівати та швидко охолоджувати воду.
Для охолодження використовується безшумний компресор LG/Samsung, який забезпечує продуктивність холодної води в цілих 7 л/год (4°C) (це найкращий показник серед кулерів, якщо що). Внутрішні баки – з харчової нержавіючої сталі.
Південнокорейське виробництво - це гарантія високої якості матеріалів та надійність складання. Саме ця модель стала найпопулярнішою серед споживачів.
| Категорія | Кулери для води Підлогові |
| Виробник | Family |
| Країна | Південна Корея |
| Основні функції | нагрівання + охолодження |
| Тип установки | підлоговий |
| Розташування бутля | зовнішнє верхнє |
| Тип охолодження | компресорний |
| Висота | 1000+ мм |
| Продуктивність нагріву | 5 л/год (95°C) |
| Продуктивність охолодження | 7 л/год (4°C) |
| Тип кранів | натиск чашкою |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик + метал |
| Додатково | Габарити ш·г: 1020х335х340 мм Маса: 23 кг Потужність нагріву: 430 Вт Потужність охолодження: 120 Вт Енергоспоживання: 1 кВт год/добу |
| Основні характеристики | |
| Країна | Китай |
| Нагрів | є |
| Тип установки | підлогове |
| Тип товару | засоби для кондиціонерів |
| Колір | Золотой |
| Технічні характеристики | |
| Потужність нагріву, Вт | 430 |
| Потужність охолодження, Вт | 120 |
| Продуктивність нагріву, л/год | 5 (95°C) |
| Продуктивність охолодження, л/год | 7 (5°C) |
| Тип охолодження | компресорний |
| Вага, кг | 23 |
| Загальні характеристики | |
| Вода | горячая/холодная |
| Розміри, мм | 390х380х1054 |
| Джерело живлення | 220В/50 Гц |
| Основні характеристики | |
| Країна | Китай |
| Нагрів | є |
| Тип установки | підлогове |
| Тип товару | засоби для кондиціонерів |
| Колір | Золотой |
| Технічні характеристики | |
| Потужність нагріву, Вт | 430 |
| Потужність охолодження, Вт | 120 |
| Продуктивність нагріву, л/год | 5 (95°C) |
| Продуктивність охолодження, л/год | 7 (5°C) |
| Тип охолодження | компресорний |
| Вага, кг | 23 |
| Загальні характеристики | |
| Вода | горячая/холодная |
| Розміри, мм | 390х380х1054 |
| Джерело живлення | 220В/50 Гц |
Russian
Українська

