Cooper&Hunter CH-IC18NK4/CH-IU18NK4
Натисніть на зображення, щоб відкрити галерею
Характеристики:
| Продуктивність | холод | кВт | 5.0 |
| тепло | кВт | 5.5 | |
| Джерело електроживлення | 220-240V/50Hz/1Ph | ||
| Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 1.6 |
| тепло | кВт | 1.58 | |
| Сила струму | холод | А | 7.2 |
| тепло | А | 7.6 | |
| Енергоефективність | холод | EER | 3.12 |
| тепло | COP | 3.48 | |
| Повітропродуктивність | м3/год | 760 | |
| Рівень звукового тиску | вн./нар. блок | дБ(А) | 47/46/44/37/56 |
| Тип холодоагенту | R410A | ||
| Об'єм холодоагенту | кг | 1.4 | |
| Габаритні розміри (Ш/В/Г) | вн.блок | мм | 596х596х240 |
вн.блок панель | мм | 670х670х50 | |
| нар.блок | мм | 955х396х700 | |
| Вага | вн./нар. блок | кг | 20/47 |
| Температурний діапазон роботи | холод | °C | -15/+48 |
| тепло | °C | -20/+24 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6.35/1/4'' | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 12.70/1/2'' | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 15 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 20 | |
| Кількість міжблочних жил (на управлінні) | 2*0.75–при довжині до 20 м | ||
| Місце подачі осн. харчування | зовнішн. | ||
| Кількість жил (подача харчування внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.0 мм) | |
| нар.блок | / 3(Ø2.5 мм) | ||
| Заводська заправка фреоном (на метрів погонних) | м | 5 | |
| Кількість заправки фреоном на м.п. (перевищення, на кожний погонний метр) | г/м.п. | 30 | |
| SEER/SCOP | 5.6/3.8 |
Докладніше:
- Легкий монтаж;
- Компактні габарити;
- Малошумний вентилятор;
- Довговічний фільтр, що миється;
- Дренажний насос;
- Автоматичне розподілення повітря в режимі Swing;
- Високоефективний теплообмінник;
- Самодіагностика порушень роботи основних блоків та режимів;
- Багаторівневий захист системи
- Інтелектуальне розморожування;
- Довжина трубопроводу до 50 м (для моделей великої потужності);
- Можливість вибору датчика температури внутрішнього повітря для керування.
Обігрів: 5.5 кВт
*Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.
| Основні характеристики | |
| Тип товару | Підлогово-стельовий кондиціонер |
| Загальні характеристики | |
| Тип компресора | инверторный |
| Основні характеристики | |
| Тип товару | Підлогово-стельовий кондиціонер |
| Загальні характеристики | |
| Тип компресора | инверторный |
Russian
Українська

