Підлогово-стельовий кондиціонер Gree GTH30K3FI/GUHD30NK3FO
Натисніть на зображення, щоб відкрити галерею
Напольно-стельові блоки U-Match з інвертором
Інверторні підлогово-стельові блоки серії U-Match - нове покоління напівпромислового обладнання, що дозво
| Основні характеристики | |
| Температурний діапазон | -7/43 |
| Тип товару | Установка компактна рекуперативна |
| Технічні характеристики | |
| Повітряний потік, м3/год | 1200 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 9,2 |
| Продуктивність (холод), кВт | 8,5 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) | 49/46/44/38 |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок), дБ(А) | 58 |
| Габаритні розміри | |
| Габаритні розміри (вн. блок), мм | 1420х245х700 |
| Габаритні розміри (нар. блок), мм | |
| Загальні характеристики | |
| Потужність (обігрів), кВт | 2,57 |
| Потужність (охолодження), кВт | 2,67 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 48,0 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 71,0 |
| Основні характеристики | |
| Температурний діапазон | -7/43 |
| Тип товару | Установка компактна рекуперативна |
| Технічні характеристики | |
| Повітряний потік, м3/год | 1200 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 9,2 |
| Продуктивність (холод), кВт | 8,5 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) | 49/46/44/38 |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок), дБ(А) | 58 |
| Габаритні розміри | |
| Габаритні розміри (вн. блок), мм | 1420х245х700 |
| Габаритні розміри (нар. блок), мм | |
| Загальні характеристики | |
| Потужність (обігрів), кВт | 2,57 |
| Потужність (охолодження), кВт | 2,67 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 48,0 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 71,0 |
Russian
Українська

