Підлогово-стельовий кондиціонер Gree GTH42K3FI/GUHD42NM3FO
Натисніть на зображення, щоб відкрити галерею
Напольно-стельові блоки U-Match з інвертором
Інверторні підлогово-стельові блоки серії U-Match - нове покоління напівпромислового обладнання, що дозво
| Основні характеристики | |
| Температурний діапазон | -7/43 |
| Тип товару | Установка компактна рекуперативна |
| Технічні характеристики | |
| Повітряний потік, м3/год | 1900 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 13,5 |
| Продуктивність (холод), кВт | 11,5 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) | 55/54/52/47 |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок), дБ(А) | 61 |
| Габаритні розміри | |
| Габаритні розміри (вн. блок), мм | 1420х245х700 |
| Габаритні розміри (нар. блок), мм | 958x412x1349 |
| Загальні характеристики | |
| Потужність (обігрів), кВт | 3,90 |
| Потужність (охолодження), кВт | 3,74 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 50,0 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 108,0 |
| Основні характеристики | |
| Температурний діапазон | -7/43 |
| Тип товару | Установка компактна рекуперативна |
| Технічні характеристики | |
| Повітряний потік, м3/год | 1900 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 13,5 |
| Продуктивність (холод), кВт | 11,5 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) | 55/54/52/47 |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок), дБ(А) | 61 |
| Габаритні розміри | |
| Габаритні розміри (вн. блок), мм | 1420х245х700 |
| Габаритні розміри (нар. блок), мм | 958x412x1349 |
| Загальні характеристики | |
| Потужність (обігрів), кВт | 3,90 |
| Потужність (охолодження), кВт | 3,74 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 50,0 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 108,0 |
Russian
Українська

