Підлогово-стельовий кондиціонер Gree GTH60K3CI/GUHD60NM3C1O
Натисніть на зображення, щоб відкрити галерею
Напольно-стельові блоки U-Match з інвертором
Інверторні підлогово-стельові блоки серії U-Match - нове покоління напівпромислового обладнання, що дозво
| Основні характеристики | |
| Температурний діапазон | -7/43 |
| Тип товару | Установка компактна рекуперативна |
| Технічні характеристики | |
| Повітряний потік, м3/год | 1900 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 17,5 |
| Продуктивність (холод), кВт | 16,0 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) | 58/52 |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок), дБ(А) | 63 |
| Габаритні розміри | |
| Габаритні розміри (вн. блок), мм | 1700x700x245 |
| Габаритні розміри (нар. блок), мм | 1087x1365x427 |
| Загальні характеристики | |
| Потужність (обігрів), кВт | 4,84 |
| Потужність (охолодження), кВт | 4,98 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 65,0 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 118,0 |
| Основні характеристики | |
| Температурний діапазон | -7/43 |
| Тип товару | Установка компактна рекуперативна |
| Технічні характеристики | |
| Повітряний потік, м3/год | 1900 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 17,5 |
| Продуктивність (холод), кВт | 16,0 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) | 58/52 |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок), дБ(А) | 63 |
| Габаритні розміри | |
| Габаритні розміри (вн. блок), мм | 1700x700x245 |
| Габаритні розміри (нар. блок), мм | 1087x1365x427 |
| Загальні характеристики | |
| Потужність (обігрів), кВт | 4,84 |
| Потужність (охолодження), кВт | 4,98 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 65,0 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 118,0 |
Russian
Українська

