Трифазний високовольтний гібридний інвертор Deye 10кВт SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Deye 10 кВт — гібридний високовольтний трифазний інвертор
Модель: SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Гібридний інвертор Deye 10 кВт —це сучасне та надійне рішення для побудови високовольтних сонячних електростанцій у приватних будинках, комерційних об'єктах та невеликих промислових системах. Інвертор поєднує високу ефективність, інтелектуальне управління енергією і широкі можливості інтеграції з акумуляторними системами.
Пристрій підтримує високовольтні літієві акумулятори (160-700 В) та забезпечує стабільну роботу як в мережевому, так і в автономному режимі. Завдяки двом MPPT-трекерам інвертор ефективно використовує сонячну генерацію навіть за складної конфігурації фотоелектричних полів.
Інтелектуальна система захисту, підтримка BMS, високий ККД та ступінь захисту IP65 роблять цей інвертор оптимальним вибором для експлуатації у різних кліматичних умовах.
Основні переваги
Технічні характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель | SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Тип інвертора | Гібридний, трифазний, високовольтний |
| Номінальна потужність AC | 10 000 Вт |
| Максимальна повна потужність AC | 11 000 ВА |
| Пікова потужність (off-grid) | 150% від номінальної, 10 с |
| Тип акумуляторів | Lithium-ion |
| Діапазон напруги АКБ | 160 – 700 В |
| Макс. струм заряду / розряду | 37 А / 37 А |
| Кількість MPPT | 2 |
| Макс. потужність PV | 20 000 Вт |
| Макс. вхідна потужність PV | 16 000 Вт |
| Макс. напруга PV | 1000 В |
| Діапазон MPPT | 150 – 850 В |
| Макс. робочий струм PV | 20 + 20 А |
| Максимальний ККД | 97,6 % |
| Європейський ККД | 97,0 % |
| ККД MPPT | >99 % |
| Захист від перенапруг (DC / AC) | Type II / Type II |
| THDi | < 3 % |
| Ступінь захисту корпусу | IP65 |
| Охолодження | Інтелектуальне повітряне |
| Робоча температура | −40 … +60 °C |
| Рівень шуму | ≤ 55 дБ |
| Габарити (Ш×В×Г) | 408 × 638 × 237 мм |
| Вага | 30,5 кг |
| Інтерфейси зв’язку | RS485 / RS232 / CAN |
| Моніторинг | Wi-Fi / LAN / 4G / Bluetooth (опц.) |
| Гарантія | 60 місяців |
| Основні характеристики | |
| Тип товару | Інвертори |
| Основні характеристики | |
| Тип товару | Інвертори |
Russian
Українська

