Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-WP
При использовании кондиционера в режиме теплового насоса, в качестве единственного источника обогрева, для достижения максимальной эффективности работы оборудования, минимальная рекомендованная длина фреоновой магистрали 5 метров.
Подробнее:
Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
Температурный диапазон эффективной работы от -22°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;
Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
Охлаждение: 7,00 (1,93-8,85) кВт
Обогрев: 7,40 (1,80-10,63) кВт
Характеристики:
| Производительность | Холод | кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
| Тепло | кВт | 7,40 (1,80-10,63) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | Холод | кВт | 1,90 (0,43-3,10) |
| Тепло | кВт | 1,90 (0,43-3,75) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6.5(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 750/850/900/950/ 1000/1100/1250 | |
| Уровень шума | вн. блок | дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| нар. блок | дБ(А) | 57 | |
| Тип хладагента | R32 | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 1122х329х247 |
| нар. блок | мм | 963х700х396 | |
| Масса | вн. блок | кг | 16,5 |
| нар. блок | кг | 53.5 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 2,4 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +43 |
| на обогрев | °C | -22 ... +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 1,70 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 | |
| Основные характеристики | |
| WiFi | есть |
| Страна | Китай |
| Тип товара | кондиционер |
| Цвет | белый с серебром |
| Технические характеристики | |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 7,00 |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 7,40 |
| Тип фреона | R32 |
| Общие характеристики | |
| Вес (внутренний блок), кг | 16,5 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Вес (внешний блок), кг | 53,5 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 6,38/1/4" |
| Основные характеристики | |
| WiFi | есть |
| Страна | Китай |
| Тип товара | кондиционер |
| Цвет | белый с серебром |
| Технические характеристики | |
| Максимальная длина магистрали, м | 25 |
| Максимальный перепад высоты магистрали, м | 10 |
| Производительность максимальная (охлаждение), кВт | 7,00 |
| Производительность максимальная (нагрев), кВт | 7,40 |
| Тип фреона | R32 |
| Общие характеристики | |
| Вес (внутренний блок), кг | 16,5 |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Вес (внешний блок), кг | 53,5 |
| Диаметр трубы (жидкость), мм | 6,38/1/4" |
Russian
Українська

