Cooper&Hunter CH-S24FTXD2-WP
При використанні кондиціонера в режимі теплового насоса, як єдине джерело обігріву, для досягнення максимальної ефективності роботи обладнання, мінімальна рекомендована довжина фреонової магістралі 5 метрів.
Докладніше:
Wi-Fi модуль для можливості керування кондиціонером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);
Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/ЄУ для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A+;
Технологія «I-Action» – плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1Гц);
Температурний діапазон ефективної роботи від -22°C до +24°C на тепло, від -15°C до +43°C на холод;
Преміальна енергозберігаюча комплектація «GENERATON V» (підвищений контроль якості збирання та матеріалів).
Охолодження: 7,00 (1,93-8,85) кВт
Обігрів: 7,40 (1,80-10,63) кВт
Характеристики:
| Продуктивність | Холод | кВт | 7,00 (1,93-8,85) |
| Тепло | кВт | 7,40 (1,80-10,63) | |
| Джерело електроживлення | 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номінальна споживана потужність | Холод | кВт | 1,90 (0,43-3,10) |
| Тепло | кВт | 1,90 (0,43-3,75) | |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6.5 (А ++) |
| SCOP (обігрів) | кВт/кВт | 4.0(А+) | |
| Повітропродуктивність | м³/год | 750/850/900/950/ 1000/1100/1250 | |
| Рівень шуму | вн. блок | дБ(А) | 32/35/38/41/44/47/50 |
| нар. блок | дБ(А) | 57 | |
| Тип холодоагенту | R32 | ||
| Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 1122х329х247 |
| нар. блок | мм | 963х700х396 | |
| Маса | вн. блок | кг | 16,5 |
| нар. блок | кг | 53.5 | |
| Тип компресора | роторний | ||
| Осушення | л/год | 2,4 | |
| Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15...+43 |
| на обігрів | °C | -22 ... +24 | |
| Об'єм газової зарядки | кг | 1,70 | |
| Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 15,88/5/8" | |
| Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
| Максимальна довжина магістралі | м | 25 | |
| Відстань між болтами кріплення нар. блоку | мм | 560 | |
| Основні характеристики | |
| WiFi | є |
| Країна | Китай |
| Тип товару | кондиционер |
| Колір | білий зі сріблом |
| Технічні характеристики | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Максимальна продуктивність (охолодження), кВт | 7,00 |
| Продуктивність максимальна (нагрів), кВт | 7,40 |
| Тип фреону | R32 |
| Загальні характеристики | |
| Вага (внутрішній блок), кг | 16,5 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Вага (зовнішній блок), кг | 53,5 |
| Діаметр труби (рідина), мм | 6,38/1/4" |
| Основні характеристики | |
| WiFi | є |
| Країна | Китай |
| Тип товару | кондиционер |
| Колір | білий зі сріблом |
| Технічні характеристики | |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти магістралі, м | 10 |
| Максимальна продуктивність (охолодження), кВт | 7,00 |
| Продуктивність максимальна (нагрів), кВт | 7,40 |
| Тип фреону | R32 |
| Загальні характеристики | |
| Вага (внутрішній блок), кг | 16,5 |
| Тип компресора | Інверторний |
| Вага (зовнішній блок), кг | 53,5 |
| Діаметр труби (рідина), мм | 6,38/1/4" |
Russian
Українська

