Підлогово-стельовий кондиціонер Gree GTH24K3FI/GUHD24NK3FO
Натисніть на зображення, щоб відкрити галерею
Напольно-стельові блоки U-Match з інвертором
Інверторні підлогово-стельові блоки серії U-Match - нове покоління напівпромислового обладнання, що дозво
| Основні характеристики | |
| Температурний діапазон | -7/43 |
| Тип товару | нагрівач |
| Технічні характеристики | |
| Повітряний потік, м3/год | 1200 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 8,0 |
| Продуктивність (холод), кВт | 7,0 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) | 49/48/46/40 |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок), дБ(А) | 57 |
| Габаритні розміри | |
| Габаритні розміри (вн. блок), мм | 1220х225х700 |
| Габаритні розміри (нар. блок), мм | 980X427X790 |
| Загальні характеристики | |
| Потужність (обігрів), кВт | 2,21 |
| Потужність (охолодження), кВт | 2,18 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 40,0 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 67,0 |
| Основні характеристики | |
| Температурний діапазон | -7/43 |
| Тип товару | нагрівач |
| Технічні характеристики | |
| Повітряний потік, м3/год | 1200 |
| Продуктивність (тепло), кВт | 8,0 |
| Продуктивність (холод), кВт | 7,0 |
| Пульт ДУ | Есть |
| Тип холодоагенту | R410A |
| Рівень звукового тиску (внутрішній блок), дБ(А) | 49/48/46/40 |
| Рівень звукового тиску (зовнішній блок), дБ(А) | 57 |
| Габаритні розміри | |
| Габаритні розміри (вн. блок), мм | 1220х225х700 |
| Габаритні розміри (нар. блок), мм | 980X427X790 |
| Загальні характеристики | |
| Потужність (обігрів), кВт | 2,21 |
| Потужність (охолодження), кВт | 2,18 |
| Вага (внутрішній блок), кг | 40,0 |
| Вага (зовнішній блок), кг | 67,0 |
Russian
Українська

